OEM Sensors Technical Specifications
Technical Specifications
CIR and CAS Sensors for Industrial Automation and Autonomous Vehicles
How Does it Work?
Our sensors are compact and rugged, designed for industrial applications. The high-resolution, 360°, long-range radar scans its surroundings for precise, real-time localization. With unrivalled availability, our sensors work in all-weather and light conditions so you can operate your site 24/7 safely and efficiently. Working beyond the limits of a person’s capability, they can see when humans can’t, adding an extra layer of safety to challenging environments. The sensors are designed to be maintenance free for 10 years, and rigorous testing means no costly disruption to your operations.

Explore the Sensors

CIR (left) and CAS (right) sensors
CIR Sensor
CIR Sensor Technical Specifications
SPECIFICATIONS
Specifications | CIR Sensor |
---|---|
Operating Frequency undefinedundefinedundefined | 76 - 77 GHz undefinedundefinedundefined |
Operating Range undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 150m | 200m | 500m undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Range Resolution undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 0.044m | 0.055m | 0.175m undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Azimuth Beamwidth undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 1.8° undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Elevation Beamwidth undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 1.8° undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Infill Elevation Beam undefinedundefinedundefined | Optional undefinedundefinedundefined |
Measurement Rate undefinedundefinedundefined | 400 per rotation undefinedundefinedundefined |
Field of View undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 360° undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Update Rate undefinedundefinedundefined | 4 Hz undefinedundefinedundefined |
Data Connection undefinedundefinedundefined | 1 Gbps Ethernet undefinedundefinedundefined |
Power Consumption undefinedundefinedundefined | 30 Watts undefinedundefinedundefined |
Power Supply undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefinedundefined | 24 Volts DC undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefinedundefined |
Weight undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 6 Kg undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Safe Working Distance (from radome) undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefinedundefined | 0cm undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefinedundefined |
Operating Temperature undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefinedundefined | -20°C to + 60°C undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefinedundefined |
Environmental undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | IP 67 |
Compliance undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefinedundefined | CE Marked undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefinedundefined |
EMC Directive undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefinedundefined | 2014/30/EU undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefinedundefined |
Low Voltage Directive undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 2014/35/EU undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Radio Equipment Directive undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefinedundefined | 2014/53/EU undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefinedundefined |
Impact Resistance undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefinedundefined | IEC 60950.1 undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefinedundefined |
CAS Sensor - preliminary
Specifications |
| |
---|---|---|
Operating Frequency undefinedundefined | 76 - 77 GHz undefinedundefined | |
Operating Range undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 275m radius undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | |
Range Resolution undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 0.175m undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | |
Azimuth Beamwidth undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 3.6° undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | |
Elevation Beamwidth undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 3.6° undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | |
Infill Elevation Beam undefinedundefined | Standard undefinedundefined | |
Field of View undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 360° undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | |
Update Rate (Rotation Speed) undefinedundefined | 4 Hz undefinedundefined | |
Data Connection undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 1 Gbps Ethernet undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | |
Power Consumption undefinedundefined | 24 Watts undefinedundefined | |
Power Supply undefinedundefined | PoE undefinedundefined | |
Weight undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 4 Kg undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | |
Safe Working Distance (from radome) undefined | 0cm undefined | |
Operating Temperature undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | -20°C to + 60°C undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | |
Vibration Resistance undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | TBC undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | |
Environmental Compliance undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | IP67 | |
Compliance undefinedundefinedundefined | CE Marked undefinedundefinedundefined | |
EMC Directive undefinedundefinedundefined | 2014/30/EU undefinedundefinedundefined | |
Low Voltage Directive undefinedundefinedundefined | 2014/35/EU undefinedundefinedundefined | |
Radio Equipment Directive undefinedundefinedundefined | 2014/53/EU undefinedundefinedundefined |