OEM Sensors Technical Specifications
Technical Specifications
Sensors for Industrial Automation and Autonomous Vehicles

All-weather operation
- Rain, fog, dust and dirt
- Fire, smoke and hot gasses
- Water and spray
- Extreme temperatures
- Strong vibrations
Robust sensor
- Unrivalled availability
- 360° field of view
- High-resolution
- Long-range
- Industrial-grade

Sensors for Industrial Automation and Autonomous Vehicles
Operating independently and unaffected by rain, fog, dirt or dust, our 360° radar sensors bring a new level of performance to the current autonomous vehicle market for all-weather sensing. Our sensors are compact, rugged and designed for use in challenging industrial applications. The high-resolution, 360°, long-range radar builds a data rich picture of its surroundings, whatever the conditions. With unrivalled availability, our sensors work in all weather and light conditions so you can operate your site 24/7 safely and efficiently. Designed to be maintenance free for 10 years, and rigorous tested, our industrial-grade radar sensors are consistently reliable. It means no costly disruption to your operations.

Explore the Sensors
OEM Sensor Specifications
RAS6 Sensor
SPECIFICATIONS
Specifications | RAS6 Sensor |
---|---|
Operating Frequency undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 76 - 77 GHz undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Range Resolution undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 0.044m |0.175m undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Azimuth Beamwidth undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 1.8° undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Field of View undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 360° undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Instrumented Range undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 600m undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Antenna Options undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | A | E | X undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Elevation Beamwidth undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 1.8° undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Data Format undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | Timestamped azimuth with FFT undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Update Rate undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 4Hz/8Hz undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Data Connection undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | TCP over gigabit ethernet undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Measurement Rate per rotation undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 400 undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Time Synchronisation undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | NTP | PTP undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Dimensions undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | Diameter – 262mm |
Mounting undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 4x M8 mounting holes on undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Power Consumption undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 24W undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Operating Temperature undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | -20 + 60°C undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Vibration undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 5g rms to 1,000Hz undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Weight (without cables) undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 7.5Kg undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Operating Voltage undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 24V DC undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Ingress Protection Rating undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | IP66, UL50/50E Type 4x undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Shock undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 400 m/s2 (40g), undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Power and Data Connectors undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | D38999 D38999 undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Compliance undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | EMC Directive -2014/30/EU undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
RAS3 Sensor (Available from January 2024)
SPECIFICATIONS
Specifications | CIR Sensor |
---|---|
Operating Frequency undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 76-77 GHz undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Range Resolution undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 0.044m |0.175m undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Azimuth Beamwidth undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 2.8° undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Field of View undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 360° undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Instrumented Range undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 270m undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Antenna Options undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | M | X undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Elevation Beamwidth undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 3.6° undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Data Format undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | Timestamped azimuth with FFT undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Update Rate undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 4Hz/10Hz undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Data Connection undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | TCP over gigabit ethernet undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Measurement Rate per rotation undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 400 undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Time Synchronisation undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | NTP | PTP undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Dimensions undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | Diameter – 180mm |
Mounting undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 4x M8 mounting holes on undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Power Consumption undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 24W undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Operating Temperature undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | -20 + 60°C undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Vibration undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 5g rms to 1,000Hz undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Weight (without cables) undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 3.8Kg undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Operating Voltage undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 24V DC undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Ingress Protection Rating undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | IP66, UL50/50E Type 4x undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Shock undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 400 m/s2 (40g), undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Power and Data Connector undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | D38999 undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Compliance undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | EMC Directive -2014/30/EU undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Why choose our OEM radar sensors?
- Uninterrupted operation
Accurate detection in all weather, lighting and environmental conditions.
- High-performance
Long-range, high-resolution and 360° field of view.
- Easy to integrate
Fully ROS compatible with low power requirements.
- Zero maintenance
Designed to be maintenance-free for 10 years.
- Compact design
Allows for easy handling and installation.
Work with us
Whether you are new to radar or replacing existing sensors, our technical team will support you to make the most of our radar technology.
To find out more about OEMSensors, fill in this quick form and we will get back to you shortly.