Operating Range undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 500m undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Operating Update Rate (Rotation Speed) undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 4 Hz undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Operating Frequency undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 76 - 77 GHz undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Range Resolution undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 0.175m undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Azimuth Beamwidth undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 1.8° undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Elevation Beamwidth undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 1.8° undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Infill Elevation Beam undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | Standard undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Measurement Rate undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 400 per rotation undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Field of View undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 360° undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Data Connection undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 1 Gbps Ethernet undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Power Consumption undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 24 Watts undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Power Supply undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 24 Volts DC or POE+* undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Weight undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 6 Kg undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Mounting Height undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 4 -5 metres undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Safe Working Distance (from radome) undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 0cm undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Operating Temperature undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | -20°C to + 60°C undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Environmental undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | UL50/50E IP 67 BS EN 60068-2-52:1996 Test Kb Severity 3 undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Compliance undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | CE, UKCA, ACMA Marked undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
EMC Directive undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 2014/30/EU undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Low Voltage Directive undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 2014/35/EU undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Radio Equipment Directive undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined | 2014/53/EU undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined |
Additional Notes undefinedundefinedundefinedundefinedundefined | *PoE Power Supply Considerations
Recommended Operating Conditions DC Supply Voltage: 36 to 57V
Absolute Maximum Ratings DC Supply Voltage: -0.3 to 60V DC Supply Voltage Surge for 1ms: -0.6 to 80V Exceeding these ratings may cause permanent damage to the product undefinedundefinedundefinedundefinedundefined |